
Новости
- Corel сообщает о специальном ценовом предложении
- Panda объявила летние скидки
- Специальные условия Adobe
- Спецпредложение от Microsoft
- Panda Antivirus для UserGate в подарок
- Время весенней амнистии Kerio
- Архив новостей ...
Рубрики
Категории ПО
Статьи
Направления деятельности

Лаборатория Касперского
| № | Наименование |
Стоимость
(Руб.)
|
| 1 | Kaspersky Anti-Virus 2010 | 1 200-00 |
| 2 | Kaspersky Internet Security 2010 | 1 600-00 |
| 3 | Kaspersky Mobile Security 8.0 | 720-00 |
| 1 | Kaspersky WorkSpace Security (10-14 лицензий) | 995-00 |
| 2 | Kaspersky WorkSpace Security (15-19 лицензий) | 893-00 |
| 3 | Kaspersky WorkSpace Security (20-24 лицензий) | 802-40 |
| 4 | Kaspersky WorkSpace Security (25-49 лицензий) | 720-60 |
| 5 | Kaspersky BusinessSpace Security (10-14 лицензий) | 1 375-00 |
| 6 | Kaspersky BusinessSpace Security (15-19 лицензий) | 1 277-60 |
| 7 | Kaspersky BusinessSpace Security (20-24 лицензий) | 1 187-10 |
| 8 | Kaspersky BusinessSpace Security (25-49 лицензий) | 1 098-90 |
| 9 | Kaspersky EnterpriseSpace Security (10-14 лицензий) | 2 100-00 |
| 10 | Kaspersky EnterpriseSpace Security (15-19 лицензий) | 1 938-80 |
| 11 | Kaspersky EnterpriseSpace Security (20-24 лицензий) | 1 786-20 |
| 12 | Kaspersky EnterpriseSpace Security (25-49 лицензий) | 1 647-60 |
| 13 | Kaspersky TotalSpace Security (10-14 лицензий) | 4 100-00 |
| 14 | Kaspersky TotalSpace Security (15-19 лицензий) | 3 728-00 |
| 15 | Kaspersky TotalSpace Security (20-24 лицензий) | 3 411-00 |
| 16 | Kaspersky TotalSpace Security (25-49 лицензий) | 3 114-00 |
| 1 | Kaspersky Security for Mail Server (10-14 лицензий) | 926-30 |
| 2 | Kaspersky Security for Mail Server (15-19 лицензий) | 837-60 |
| 3 | Kaspersky Security for Mail Server (20-24 лицензий) | 757-70 |
| 4 | Kaspersky Security for Mail Server (25-49 лицензий) | 685-30 |
| 5 | Kaspersky Security for Internet Gateway (10-14 лицензий) | 499-73 |
| 6 | Kaspersky Security for Internet Gateway (15-19 лицензий) | 466-90 |
| 7 | Kaspersky Security for Internet Gateway (20-24 лицензий) | 436-80 |
| 8 | Kaspersky Security for Internet Gateway (25-49 лицензий) | 408-70 |
| 9 | Kaspersky Anti-Spam for Linux (10-14 лицензий) | 329-00 |
| 10 | Kaspersky Anti-Spam for Linux (15-19 лицензий) | 295-40 |
| 11 | Kaspersky Anti-Spam for Linux (20-24 лицензий) | 265-30 |
| 12 | Kaspersky Anti-Spam for Linux (25-49 лицензий) | 238-30 |
| 1 | Kaspersky S.O.S. (10-14 лицензий) | 497-50 |
| 2 | Kaspersky S.O.S. (15-19 лицензий) | 446-80 |
| 3 | Kaspersky S.O.S. (20-24 лицензий) | 401-20 |
| 4 | Kaspersky S.O.S. (25-49 лицензий) | 360-30 |




