
Новости
- Corel сообщает о специальном ценовом предложении
- Panda объявила летние скидки
- Специальные условия Adobe
- Спецпредложение от Microsoft
- Panda Antivirus для UserGate в подарок
- Время весенней амнистии Kerio
- Архив новостей ...
Рубрики
Категории ПО
Статьи
Направления деятельности
Серверное проргамное обеспечение
| № | Наименование |
Стоимость
(Руб.)
|
| 1 | Windows Svr Std 2008 R2 OLP * | |
| 2 | Windows Server CAL 2008 Russian OLP * | |
| 3 | Windows Trmnl Svcs CAL 2008 OLP * | |
| 4 | Windows Srv Std 2003 R2 OEM | |
| 5 | Windows SBS Server Std 2003 OEM | |
| 6 | Windows SBS Server Std 2003 Cal 5 OEM | |
| 7 | Windows SBS Server Std 2003 OLP * | |
| 8 | Windows SBS Server Std 2003 Cal 5 OLP * | |
| 9 | Windows SBS Server Std 2003 Cal 20 OLP * | |
| 10 | SQL Server Std Edition 2005 OLP * | |
| 11 | SQL Server Ent Edition 2005 OLP * | |
| 12 | SQL CAL 2008 OLP * | |
| 13 | Exchange Server 2007 OLP * | |
| 14 | Exchange Server Ent 2007 OLP * | |
| 15 | Exchange Std CAL OLP * | |
| 16 | ISA Server 2006 Standard Edition 1 Proc OLP * | |
| 17 | ISA Server 2006 Enterprise Edition 1 Proc OLP * |
| 1 | SYMC PCANYWHERE ACCESS SERVER 1.0 MGD DEVICE STD LIC | 410-00 |
| 2 | SYMC STORAGE EXEC 5.5 WIN BASIC 12 MONTHS | 14 300-00 |
| 3 | SYMC STORAGE EXEC AGENT FOR WORKSTATIONS 5.5 WIN 10-PACK ESSENTIAL 12 MONTHS | 1 580-00 |
| 4 | SYMC STORAGE EXEC ADVANCE REPORTING OPTION 5.5 WIN BASIC 12 MONTHS | 1 235-00 |
| 5 | SYMC STORAGE EXEC NETWORK APPLIANCE OPTION 5.5 WIN BASIC 12 MONTHS | 11 115-00 |
| 6 | SYMC STORAGE EXEC ENTERPRISE ADMINISTRATION OPTION SBS 5.5 WIN BASIC 12 MONTHS | 5 000-00 |
| 7 | SYMC STORAGE EXEC ENTERPRISE ADMINISTRATION OPTION SBS 5.5 WIN ESSENTIAL | 6 400-00 |
| 8 | SYMC STORAGE EXEC AGENT FOR REMOTE SERVERS SBS 5.5 WIN ESSENTIAL 12 MONTHS | 2 650-00 |
| 9 | SYMC STORAGE EXEC ENTERPRISE ADMINISTRATION OPTION SBS 5.5 WIN ESSENTIAL | 152-00 |
| 10 | SYMC PROTECTION FOR SHAREPOINT SERVERS 5.1 EXTERNAL ACCESS LICENSE SVR BNDL STD LIC | 98 200-00 |
| 11 | SYMC BACKUP EXEC SERVER 12.5 WIN PER SERVER UPG LIC | 15 100-00 |






